Epidemiologia & Prevenzione anno 31(2-3) marzo-giugno 2007
In questo numero
Lettere
Editoriale
Attualità/Speciale HPV
Rassegne e articoli
Interventi
Recensione
Epidemiol Prev 2007; 31(2-3): 73-168 (PUBMED)
73 |
In questo numero (B. Terracini) full text |
|
Lettere |
||
74 | Un commento del direttore di E&P (B. Terracini) full text |
|
74 | Diossine e sarcomi in Veneto: il rischio di disorientare i cittadini (P. Cacciari) full text |
|
75 | Diossine e sarcomi in Veneto: serve un dibattito di più ampio respiro sul ruolo dell’epidemiologia (P. Ricci) full text |
|
76 | Diossine e sarcomi in Veneto: contesto, metodo e peer review (P. Zambon) full text |
|
Editoriale |
||
79 | Combattere l’HPV con il vaccino in Italia e nel mondo (S. Franceschi) full text |
|
Attualità/Speciale HPV
|
||
81 | Valutazione dell’impatto della vaccinazione contro il papilloma virus (M. Zappa) full text |
|
86 | Epidemiologia dell’infezione genitale da papillomavirus umano e delle sue complicazioni e utilizzo della sua ricerca molecolare per lo screening del cancro del collo dell’utero (G. Ronco) full text |
|
92 | Le basi biologiche dei vaccini per il papilloma virus umano (HPV) (F.M. Carozzi) full text |
|
100 | Numeri - Tumore della prostata: trend di incidenza e mortalità (Airtum Working Group) full text |
|
Rassegne e articoli |
||
101 | Mortalità neonatale in Campania: analisi delle cause di morte attraverso l’uso di dati correnti (A. Pugliese, L. Martina, M. Santoro et al.) abstract - full text |
|
109 | I determinanti degli infortuni sul lavoro nella costruzione della linea ferroviaria «Treno ad Alta Velocità» Bologna-Firenze (V. L. M. Pavone, C. Lisi, D. Cinti et al.) abstract - full text |
|
117 | La mortalità in età anziana in Toscana nel periodo 1987-2003 (L. Giovannetti, E. Chellini, A. Martini et al.) abstract - full text |
|
127 | Uso delle schede di dimissione ospedaliera per la stima dell’incidenza dei mesoteliomi maligni (A. Stura, M. Gangemi, D. Mirabelli) abstract - full text |
|
132 | Incidenza del mesotelioma maligno in Piemonte, 1990-2001 (D. Mirabelli, A. Stura, M. Gangemi et al.) abstract - full text |
|
140 | Tre indicatori di mortalità per valutare l’impatto della broncopneumopatia cronico-ostruttiva in una regione italiana (A. Faustini, C. Marino, M. D’Ovidio, C.A. Perucci) abstract - full text |
|
148 | Interventi per la cessazione dell’abitudine al fumo in Italia: offerta ed efficacia nella pratica. Risultati di uno studio longitudinale multicentrico (V. Belleudi, A.M. Bargagli, M. Davoli et al.) abstract - full text - errata corrige |
|
158 | La prevalenza degli ipertesi in trattamento nella AUSL 2 dell’Umbria: confronto tra due fonti di dati (C. Bietta, I. Fusco-Moffa) abstract - full text |
|
Interventi |
||
162 | Gli infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL non sono predittivi degli infortuni riconosciuti (F. Sarto, R. Agnesi, M. Veronese, S. Roberti) full text |
|
Recensione |
||
166 | Lavoro in mostra (F. Carnevale) full text |
|
168 | Registro mesoteliomi del Veneto: quando l'informazione diventa prevenzione (B. Terracini) full text |
|