Epidemiologia & Prevenzione anno 28(4-5) luglio-ottobre 2004 Supplemento
Metanalisi italiana degli studi sugli effetti a breve termine dell'inquinamento atmosferico 1996-2002
Meta-analysis of the Italian studies on short-term effects of air pollution 1996-2002
Editors: Annibale Biggeri, Pierantonio Bellini, Benedetto Terracini
Epidemiol Prev 2004; 28(4-5) Suppl: 1-100 (PUBMED)
Indice/Contents
|
|
4
|
Riassunto Summary |
7 | Capitolo 1 Introduzione Chapter 1 Introduction |
10 | Capitolo 2 I dati sanitari Chapter 2 Health data |
12 | Capitolo 3 Dati ambientali e valutazione dell'esposizione Chapter 3 Environmental data and exposure assessment |
22 | Capitolo 4 Metodi Chapter 4 Methods |
33 | Capitolo 5 Risultati Chapter 5 Results |
74 | Capitolo 6 Discussione Chapter 6 Discussion |
80 | Capitolo 7 Considerazioni finali Chapter 7 Final remarks |
|
APPENDICE/APPENDIX
|
86 |
BOLOGNA 1998-2002 (R. Miglio, C. Galassi, E. Demunari, M. Deserti, F. Bruno, N. Caranci, G. Frasca, S. Zauli, F. Zinoni) |
87 | CATANIA 2000-2002 (G. Lovison, M. Cuccia, V. Muggeo, M. Nano, C. Oliveri. R. Scilleri, S. Scondotto) |
88 | FIRENZE 1999-2001 (E. Chellini, M. Baccini, A. Biggeri, E. Bianchini, D. Grechi) |
89 | GENOVA 1996-2002 (E. Stagnaro, C. Casella, E. Daminelli, V. Fontana, E. Garrone, M. Vercelli) |
90 | MESTRE-VENEZIA 1999-2001 (L. Simonato, A. Inio, S. Pistollato, R. Tessari) |
91 | MILANO 1999-2002 (L. Bisanti, A. Bellini, V. Gianelle, G. Lanzani, M. Rognoni, C. Sala, C. Zocchetti) |
92 | NAPOLI 1997-2000 (R. Pizzuti, E. De Campora, E. Lionetti, M. Mami, L. Martina, S. Panico, l. Thamas) |
93 | PALERMO 1997-2002 (G. Lovison, R. Cusimano, M. Nano, V. Muggeo, M. Sciandra, S. Scondotto, M. Vultaggio) |
94 | PISA 1998-2002 (M. Vigotti, L. Marchini, M. Perco, M. Protti, L. Senatori) |
95 | RAVENNA 1997-2002 (R. Miglio, C. Galassi, E. Demunari, M. Deserti, M. Morri, F. Bruno, N. Caranci, G. Frasca, S. Zauli, F. Zinoni) |
96 | ROMA 1998-2001 (G. Accetta, G. Catenacci, P Michelozzi, F. Forastiere, C.A. Perucci) |
97 | TARANTO 1999-2002 (G. Assennato, L. Bisceglie, A. Bruni, G. Ciaccia, S. Minerba, V. Muggeo, G. Saracino, M. Vigotti) |
98 | TORINO 1999-2002 (E. Cadum, G. Berti, M. Demaria, M. Grosa) |
99 | TRIESTE 1997-2002 (F. Barbone, M. Bovenzi, A. Casetta, F. Daris, G. Nedoclan, R. Tominz, F. Valent) |
100 |
VERONA 1999-2002 (P. Bellini, M. Chiogna, A. Maroso, A. Oliani, F. Predicatori, A. Salomoni, E. Suppi) |